|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Puts expiring June 18, 2026 |
| Symbol |
Strike
|
Last Sale | Date/Time | Change | Low | High | Volume | Open Int. | ||
| 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 28.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 33.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 36.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 37.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 37.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 37.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 37.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 38.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 38.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 38.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 38.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 39.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 39.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 39.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 39.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 41.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 41.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 41.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 41.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 41.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 41.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 42.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 42.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 42.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 42.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 42.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 42.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 42.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 43.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 43.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 43.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 43.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 43.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 43.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 43.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 44.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 44.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 44.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 44.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 44.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 44.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 44.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 46.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 46.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 46.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 46.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 46.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 46.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 46.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 47.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 47.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 47.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 47.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 47.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 47.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Last: $47.81 4:00p ET |
||
| 47.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
Out of the Money | |
| 48.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
In the Money | |
| 48.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 48.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 48.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 48.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 48.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 48.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 49.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 49.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 49.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 51.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 51.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 51.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 51.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 52.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 52.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 52.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 52.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 52.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 53.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 53.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 53.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 53.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 54.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 54.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 54.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 54.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 55.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 55.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 55.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 55.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 56.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 56.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 56.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 56.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 57.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 57.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 57.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 57.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 57.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 58.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 58.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 58.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 59.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 59.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 59.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Click on a blue column header to sort. | ||||||||||
| Calls expiring June 18, 2026 |
| Symbol |
Strike
|
Last Sale | Date/Time | Change | Low | High | Volume | Open Int. | ||
| 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 28.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 33.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 36.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 37.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 37.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 37.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 37.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 38.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 38.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 38.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 38.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 39.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 39.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 39.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 39.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 41.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 41.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 41.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 41.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 41.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 41.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 42.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 42.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 42.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 42.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 42.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 42.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 42.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 43.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 43.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 43.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 43.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 43.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 43.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 43.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 44.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 44.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 44.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 44.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 44.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 44.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 44.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 46.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 46.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 46.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 46.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 46.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 46.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 46.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 47.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 47.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 47.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 47.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 47.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 47.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Last: $47.81 4:00p ET |
||
| 47.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
In the Money | |
| 48.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
||
| 48.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 48.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 48.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 48.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 48.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 48.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 49.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 49.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 49.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 51.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 51.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 51.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 51.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 52.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 52.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 52.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 52.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 52.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 53.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 53.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 53.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 53.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 54.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 54.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 54.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 54.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 55.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 55.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 55.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 55.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 56.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 56.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 56.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 56.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 57.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 57.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 57.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 57.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 57.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 58.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 58.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 58.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 59.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 59.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 59.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Click on a blue column header to sort. | ||||||||||