|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Puts expiring August 21, 2026 |
| Symbol |
Strike
|
Last Sale | Date/Time | Change | Low | High | Volume | Open Int. | ||
| 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Last: $48.56 4:00p ET |
||
| 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
Out of the Money | |
| 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
In the Money | |
| 55.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Click on a blue column header to sort. | ||||||||||
| Calls expiring August 21, 2026 |
| Symbol |
Strike
|
Last Sale | Date/Time | Change | Low | High | Volume | Open Int. | ||
| 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Last: $48.56 4:00p ET |
||
| 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
In the Money | |
| 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
||
| 55.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Click on a blue column header to sort. | ||||||||||