|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Puts expiring August 21, 2026 |
| Symbol |
Strike
|
Last Sale | Date/Time | Change | Low | High | Volume | Open Int. | ||
| 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 22.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 22.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Last: $22.30 4:00p ET |
||
| 22.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
Out of the Money | |
| 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
In the Money | |
| 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 26.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 26.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 26.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 26.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 26.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 26.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 27.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 27.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 27.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 27.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 28.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 28.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 28.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 28.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 29.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 29.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 29.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 29.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 31.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 31.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 31.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 31.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 32.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 32.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 33.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 33.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 34.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 34.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Click on a blue column header to sort. | ||||||||||
| Calls expiring August 21, 2026 |
| Symbol |
Strike
|
Last Sale | Date/Time | Change | Low | High | Volume | Open Int. | ||
| 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 22.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 22.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Last: $22.30 4:00p ET |
||
| 22.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
In the Money | |
| 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
||
| 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 26.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 26.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 26.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 26.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 26.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 26.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 27.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 27.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 27.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 27.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 28.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 28.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 28.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 28.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 29.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 29.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 29.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 29.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 31.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 31.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 31.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 31.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 32.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 32.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 33.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 33.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 34.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 34.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Click on a blue column header to sort. | ||||||||||