|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Puts expiring May 15, 2026 |
| Symbol |
Strike
|
Last Sale | Date/Time | Change | Low | High | Volume | Open Int. | ||
| 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Last: $16.59 4:00p ET |
||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
Out of the Money | |
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
In the Money | |
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 22.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 22.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 22.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Click on a blue column header to sort. | ||||||||||
| Calls expiring May 15, 2026 |
| Symbol |
Strike
|
Last Sale | Date/Time | Change | Low | High | Volume | Open Int. | ||
| 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Last: $16.59 4:00p ET |
||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
In the Money | |
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
||
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 22.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 22.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 22.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Click on a blue column header to sort. | ||||||||||