|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Puts expiring December 19, 2025 |
| Symbol |
Strike
|
Last Sale | Date/Time | Change | Low | High | Volume | Open Int. | ||
| 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 51.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 52.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 52.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 53.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 53.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 54.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 54.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 55.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 55.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 56.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 56.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 57.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 57.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 57.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 58.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 58.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 59.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 59.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 61.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 61.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 62.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 62.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 62.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 63.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Last: $63.19 4:00p ET |
||
| 63.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
Out of the Money | |
| 64.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
In the Money | |
| 64.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 67.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 67.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 67.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 68.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 68.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 69.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 69.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 70.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 70.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 71.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 71.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 72.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 72.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 72.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 73.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 73.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 74.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 74.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 75.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 75.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 76.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 76.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 77.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 77.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 77.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 78.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 78.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 79.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 85.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 85.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 90.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 90.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 95.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 95.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Click on a blue column header to sort. | ||||||||||
| Calls expiring December 19, 2025 |
| Symbol |
Strike
|
Last Sale | Date/Time | Change | Low | High | Volume | Open Int. | ||
| 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 51.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 52.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 52.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 53.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 53.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 54.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 54.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 55.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 55.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 56.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 56.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 57.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 57.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 57.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 58.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 58.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 59.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 59.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 61.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 61.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 62.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 62.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 62.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 63.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Last: $63.19 4:00p ET |
||
| 63.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
In the Money | |
| 64.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
||
| 64.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 67.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 67.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 67.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 68.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 68.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 69.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 69.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 70.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 70.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 71.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 71.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 72.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 72.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 72.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 73.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 73.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 74.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 74.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 75.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 75.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 76.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 76.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 77.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 77.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 77.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 78.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 78.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 79.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 85.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 85.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 90.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 90.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 95.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 95.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Click on a blue column header to sort. | ||||||||||