|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Puts expiring November 21, 2025 |
| Symbol |
Strike
|
Last Sale | Date/Time | Change | Low | High | Volume | Open Int. | ||
| 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 6.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 6.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 6.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Last: $13.21 4:00p ET |
||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
Out of the Money | |
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
In the Money | |
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Click on a blue column header to sort. | ||||||||||
| Calls expiring November 21, 2025 |
| Symbol |
Strike
|
Last Sale | Date/Time | Change | Low | High | Volume | Open Int. | ||
| 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 6.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 6.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 6.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Last: $13.21 4:00p ET |
||
| 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
In the Money | |
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
||
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Click on a blue column header to sort. | ||||||||||